.
車椅子
自走タイプ(背折りたたみ)

製品名 | Galaxy アジャスト |
メーカー | 株式会社松永製作所 |
寸法 | ●全高 880mm ●全長 940mm ●全幅 550mm |
座幅 | 400mm |
前座高 | 430~45mm |
重量 | 14.6Kg |
単位 | 600 |
1. スリムなボディー

座面の幅を確保したまま、車輪をフレーム側によせることにより、全幅を狭くすることが可能になりました。
狭い間口も楽に通過することができます。
2. 足台スイングアウト&着脱式

足台を外側に開くと、足元のスペースが広くなるので、車いすからの乗り降りをより安全に行うことができます。ベッドや便器にも接近しやすくなります。
健側の足台を取り外すと、足漕ぎ行がしやすくなります。
自走式車椅子

製品名 | WAVIT+ |
メーカー | 株式会社 カワムラサイクル |
寸法 | ●全高 890mm ●全長 990mm ●全幅 58.5mm |
座幅 | 400mm |
前座高 | 44.5mm |
重量 | 14.2kg |
単位 | 592 |
リクライニング・ティルト車いす

製品名 | マイチルト-グラン3D |
メーカー | 株式会社松永製作所 |
寸法 | ティルト角度/0~30度●リクライニング角度/95~130度●折りたたみ時寸法/97×62×高さ83cm ●自重/A433:25kg、A434:26.7kg ●耐荷重/100kg |
座幅 | 44cm |
前座高 | 47cm |
重量 | 26.7Kg |
製品の特徴 | 身長の高い方もゆったり座れるティルトリクライニング車いすの新規レンタルです。 マイチルトシリーズの「座位安定性」、グラン独自の「扱いやすさ」と機能は充実しています。 |
単位 | 1200 |
ベッド
電動ベッド(2モーターベッド )

製品名 | レント rento |
メーカー | パラマウントベッド株式会社 |
サイズ | 全長203・全幅99.7・全高62.9〜102.9cm・質量79.5kg |
製品の特徴 | 省スペース設計と新しいカラーデザインで ご家庭での使いやすさに配慮した低床電動ベッド。 |
単位 | 766 |
マットレス

製品名 | エバーフィットC3マットレス[通気タイプ] |
メーカー | パラマウントベッド株式会社 |
サイズ | 全幅91・全長180・厚み10cm・質量6kg |
製品の特徴 | 厚さわずか10cmで、体圧分散性と動きやすさの 使い分けが可能なリバーシブルマットレス。 |
単位 | 312 |
サイドレール

製品名 | サイドレール(2本1組) |
メーカー | パラマウントベット株式会社 |
サイズ | 全長96.4・全高50.3cm |
単位 | 50 |
3モーターベット

製品名 | 「楽匠Z3モーション」 |
メーカー | パラマウントベット株式会社 |
サイズ | 91cm幅 全長212・全幅100・全高61.7~105.2cm 質量99.9kg |
製品の特徴 | キューマラインボトム・らくらくモーションで培った技術にベッドの傾斜を組み合わせた、 これまでになくやさしい背あげ機構・ラクリアモーション。 ここから生まれる背あげ姿勢は、これまでにない視界の広さ、身体の動かしやすさ、 離床のしやすさを実現しています。 |
単位 | 1228 |
マットレス

製品名 | ストレッチフィットマットレス |
メーカー | パラマウントベット株式会社 |
サイズ | 91cm幅 全幅91・全長191・厚み9cm |
製品の特徴 | ●プロファイル加工を施したウレタンフォーム層 ●背あげに伴う身体のずれ軽減するストレッチシステム ●自然な寝姿勢を保持する独自のクロスライン構造 ●端座位が安定しやすいかためのサイドエッジ ●マットレスを丸ごと洗浄可能な、通気・通水カバー ●MRSAを含む細菌類や真菌類、酵母類の繁殖を抑制 |
単位 | 300 |
介助バー

製品名 | スイングアーム介助バー KS-098A |
メーカー | パラマウントベット株式会社 |
サイズ | 全長112.1・全高52.6cm・質量7.9kg |
製品の特徴 | 開閉式スイングアームの付いたベッド用手すりです。 ベッドまわりの動作をより安全にサポートします。 |
単位 | 210 |
エアマット
エアマスターネクサスR

メーカー | 株式会社ケープ |
サイズ | 840: 84×191×12cm 840ショート:84×180×12cm 900:90×191×12cm 900ショート:90×180×12cm 1000:100×191×12cm |
エアーポンプ | 3.5Kg |
製品の特徴 | ネクサスRは、幅広い療養者や状態の変化に対応できるネクサスを、さらに進化させた次世代の高機能マルチタイプエアマットレスとして開発されました。 |
単位 | 834 |
高機能エアマットレス オスカー

メーカー | 株式会社 モルテン |
サイズ | レギュラー : 幅91×長さ193×厚さ17cm 重さ13.5kg |
製品の特徴 | 体圧分散式マットレスに必要な特性には、 ①体圧分散性能 ②除圧性能 ③ずれ力対策 ④寝心地 ⑤座位安定性 ⑥むれ対策 ⑦ひえ対策 ⑧体位変換 の8つがあります。 オスカーは8つの特性を備えた高機能エアマットレスです。 |
単位 | 1028 |
ラグーナ

メーカー | 株式会社 ケープ CAPE CO.,LTD. |
サイズ | 幅84×長さ192×厚さ13.5cm 幅90×長さ192×厚さ13.5cm 幅84×長さ180×厚さ13.5cm 幅90×長さ180×厚さ13.5cm |
製品の特徴 | スモールチェンジで 療養者の快眠を守り、 介護者の負担を減らします。 療養者の「寝たきり」の辛さを少しでも柔らげたい。 介護者の「夜間介護」の負担を少しでも減らしたい。 スモールチェンジ『LAGUNA』は、そんな想いから生まれたエアマットレスです。 |
単位 | 822 |
その他
歩行器 シンフォニーSP

メーカー | 株式会社島製作所 |
使用時サイズ | H78.5~88×W50×D56cm |
収納時サイズ | H86.5×W50×D28.5cm |
重量 | 5.9kg |
バッグ耐荷重 | 5Kg |
製品の特徴 | 1台で幅広く使えます |
単位 | 320 |
高齢者に親しみのあるシルバーカーの使い易さとデザイ ンでご使用の抵抗感を軽減。また、コンパクト設計なが ら優れた機能と安定性で歩行をサポート。
今までの歩行車にはあまりなかった、片方だけのブレー キ操作でも両後輪にブレーキが利く左右連動型手元 2WAYブレーキ機能は片方の握力が低下された方に も安心です。
屋外はもちろん屋内まで幅広く使えます。
2WAY前輪キャスター付。
手すり 楽起(らっきぃ)

メーカー | 山﨑産業株式会社 |
材質 | 手すり : ステンレス鋼管(樹脂被膜)、ベース:スチール、 支柱取付金具:ステンレス鋼管、回転ジョイント:PVC樹脂、アルミ |
質量 | 21kg |
製品の特徴 | 省スペースの手すりが、ベッドやふとんからの寝起きをサポート。 |
寸法 | W501×D801×H710mm |
単位 | 242~ |
洋式トイレ用フレーム

メーカー | 矢崎化工株式会社 |
重量 | 6.8 kg |
特徴 | ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。 また、アームレストはワンタッチではね上げができます。 様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。 温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。 |
単位 | 342 |
耐久 | 最大使用者体重 : 100 kg以下 |
備考 | 居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品 |